Класс | Ф.И.О. классного руководителя | День недели | Время проведения | Место проведения |
1 | Куриленко О.В. | четверг | 11.25-12.00 | д/с |
2 «А» | Суглоб Т.Н. | среда | 13.20-14.05 | 1-6 |
2 «Б» | Янцен О.М. | пятница | 12.25-13.10 | 1-5 |
3 «А» | Зайцева С.С. | понедельник | 12.25-13.10 | 2-13 |
3 «Б» | Кравченко Т.Г. | понедельник | 12.25-13.10 | 1-4 |
4 «А» | Молчан Н.Н. | понедельник | 12.25-13.10 | 1-1 |
4 «Б» | Полякова Г.Г. | четверг | 13.20-14.05 | 1-8 |
5 «А» | Гнедько Н.М. | понедельник | 13.20-14.05 | 2-14 |
5 «Б» | Янцен М.П. | понедельник | 13.20-14.05 | 1-3 |
6 «А» | Дымова С.В. | вторник | 14.15-15.00 | 2-5 |
6 «Б» | Непогодин В.С. | пятница | 14.15-15.00 | 2-15 |
7 «А» | Малуха С.Ф. | среда | 14.15-15.00 | 2-9 |
7 «Б» | Николаенко Т.А. | понедельник | 14.15-15.00 | 2-3 |
8 «А» | Ерофеева С.В. | вторник | 14.15-15.00 | 2-10 |
8 «Б» | Крышнева А.М. | вторник | 14.15-15.00 | 3-1 |
9 «А» | Кириленко В.А. | пятница | 14.15-15.00 | 3-3 |
9 «Б» | Семененко Т.А. | пятница | 14.15-15.00 | 2-1 |
10 | Томашкова А.В. | понедельник | 13.20-14.05 | 3-2 |
11 | Колесникова Е.П. | понедельник | 14.15-15.00 | 2-2 |
Класс | Ф.И.О. классного руководителя | День недели | Время проведения | Место проведения |
1 | Куриленко О.В. | понедельник | 12.10-12.30 | д/с |
2 «А» | Суглоб Т.Н. | понедельник | 12.25-12.45 | 1-6 |
2 «Б» | Янцен О.М. | понедельник | 12.25-12.45 | 1-5 |
3 «А» | Зайцева С.С. | пятница | 13.20-13.40 | 2-13 |
3 «Б» | Кравченко Т.Г. | пятница | 13.20-13.40 | 1-4 |
4 «А» | Молчан Н.Н. | пятница | 13.20-13.40 | 1-1 |
4 «Б» | Полякова Г.Г. | понедельник | 12.25-12.45 | 1-8 |
5 «А» | Гнедько Н.М. | пятница | 13.20-13.50 | 2-14 |
5 «Б» | Янцен М.П. | пятница | 13.20-13.50 | 1-3 |
6 «А» | Дымова С.В. | четверг | 13.20-13.50 | 2-5 |
6 «Б» | Непогодин В.С. | среда | 14.15-14.45 | 2-15 |
7 «А» | Малуха С.Ф. | понедельник | 14.15-14.45 | 2-9 |
7 «Б» | Николаенко Т.А. | четверг | 14.15-14.45 | 2-3 |
8 «А» | Ерофеева С.В. | среда | 14.15-15.00 | 2-10 |
8 «Б» | Крышнева А.М. | четверг | 14.15-15.00 | 3-1 |
9 «А» | Кириленко В.А. | четверг | 14.15-15.00 | 3-3 |
9 «Б» | Семененко Т.А. | понедельник | 13.20-14.05 | 2-1 |
10 | Томашкова А.В. | вторник | 13.20-14.05 | 3-2 |
11 | Колесникова Е.П. | среда | 14.15-15.00 | 2-2 |
